令和6年4月1日改定
協会病院 (発) |
富良野駅 | 西 病 院 | 富良野 高校 |
布部入口 | 山部 | 東山 | 西達布 | 道の駅 南ふらの |
幾寅駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:10 | 7:16 | 7:19 | 7:22 | 7:31 | 7:41 | 7:51 | 8:00 | 8:13 | 8:20 |
10:20 | 10:26 | 10:29 | 10:32 | 10:41 | 10:51 | 11:01 | 11:10 | 11:23 | 11:30 |
14:00 | 14:06 | 14:09 | 14:12 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | 14:50 | 15:03 | 15:10 |
16:15 | 16:21 | 16:24 | 16:27 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:05 | 17:18 | 17:25 |
17:20 | 17:26 | 17:29 | 17:32 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:10 | 18:23 | 18:30 |
18:40 | 18:46 | 18:49 | 18:52 | 19:01 | 19:11 | 19:21 | 19:30 | 19:43 | 19:50 |
令和6年4月1日改定
幾寅駅 | 道の駅 南ふらの |
西達布 | 東山 | 山部 | 布部入口 | 富良野高校 | 西病院 | 富良野駅 | 協会病院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:55 | 7:00 | 7:13 | 7:20 | 7:28 | 7:37 | 7:47 | 7:52 | 7:56 | 8:05 |
8:45 | 8:50 | 9:03 | 9:10 | 9:18 | 9:27 | 9:37 | 9:42 | 9:46 | 9:55 |
12:05 | 12:10 | 12:23 | 12:30 | 12:38 | 12:47 | 12:57 | 13:02 | 13:06 | 13:15 |
15:50 | 15:55 | 16:08 | 16:15 | 16:23 | 16:32 | 16:42 | 16:47 | 16:51 | 17:00 |
19:00 | 19:05 | 19:18 | 19:25 | 19:33 | 19:42 | 19:52 | 19:57 | 20:01 | 20:10 |
20:20 | 20:25 | 20:38 | 20:45 | 20:53 | 21:02 | 21:12 | 21:17 | 21:21 | 21:30 |
協会病院 (発) |
富良野駅 | フラノ・ マルシェ |
富良野 高校 |
東中学校 | 2 号 | 八 幡 丘 | 布 礼 別 | 麓 郷 (着) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:10 | 8:15 | 8:18 | 8:21 | 8:27 | 8:33 | 8:41 | 8:50 | 8:55 |
13:00 | 13:05 | 13:08 | 13:11 | 13:17 | 13:23 | 13:31 | 13:40 | 13:45 |
16:20 | 16:25 | 16:28 | 16:31 | 16:37 | 16:43 | 16:51 | 17:00 | 17:05 |
18:45 | 18:50 | 18:53 | 18:56 | 19:02 | 19:08 | 19:16 | 19:25 | 19:30 |
麓 郷 (発) |
布 礼 別 | 八 幡 丘 | 2 号 | 東中学校 | 富良野 高校 |
フラノ・ マルシェ |
富良野駅 | 協会病院 (着) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:16 | 7:21 | 7:30 | 7:38 | 7:44 | 7:50 | 7:52 | 7:56 | 8:01 |
9:05 | 9:10 | 9:19 | 9:27 | 9:33 | 9:39 | 9:41 | 9:45 | 9:50 |
13:55 | 14:00 | 14:09 | 14:17 | 14:23 | 14:29 | 14:31 | 14:35 | 14:40 |
17:15 | 17:20 | 17:29 | 17:37 | 17:43 | 17:49 | 17:51 | 17:55 | 18:00 |
協会病院 (発) |
富良野駅 | 本通5丁目 | 北の峰 住宅前 |
基 線 | ナトゥール ヴァルト |
4 線 | 5 線 | 9 線 (着) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:05 | 8:10 | 8:13 | 8:16 | 8:17 | 8:19 | 8:24 | 8:24 | 8:26 |
14:50 | 14:55 | 14:58 | 15:01 | 15:02 | 15:04 | 15:09 | 15:09 | 15:11 |
16:05 | 16:10 | 16:13 | 16:16 | 16:17 | 16:19 | 16:24 | 16:24 | 16:26 |
9線 (発) |
5 線 | 4 線 | ナトゥール ヴァルト |
基 線 | 北の峰 住宅前 |
本通5丁目 | 富良野駅 | 協会病院 (着) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:30 | 7:32 | 7:32 | 7:37 | 7:39 | 7:40 | 7:43 | 7:46 | 7:51 |
8:30 | 8:32 | 8:32 | 8:37 | 8:39 | 8:40 | 8:43 | 8:46 | 8:51 |
15:15 | 15:17 | 15:17 | 15:22 | 15:24 | 15:25 | 15:28 | 15:31 | 15:36 |
16:30 | 16:32 | 16:32 | 16:37 | 16:39 | 16:40 | 16:43 | 16:46 | 16:51 |
は、
日曜・祝祭日
運休
富良野駅 (発) |
市 場 前 | 西 病 院 | 錦 町 | 協会病院 | 東中学校 | 鳥沼3号 | 鳥沼7号 (着) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:15 | 11:21 | 11:24 | 11:28 | 11:30 | 11:35 | 11:42 | 11:44 |
16:15 | 16:21 | 16:24 | 16:28 | 16:30 | 16:35 | 16:42 | 16:44 |
17:40 | 17:46 | 17:49 | 17:53 | 17:55 | 18:00 | 18:07 | 18:09 |
鳥沼7号 (発) |
鳥沼3号 | 東中学校 | 協会病院 | 錦 町 | 西 病 院 | 市 場 前 | 富良野駅 (着) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:30 | 7:32 | 7:39 | 7:44 | 7:46 | 7:50 | 7:53 | 7:59 |
11:49 | 11:51 | 11:58 | 12:03 | 12:05 | 12:09 | 12:12 | 12:18 |
16:49 | 16:51 | 16:58 | 17:03 | 17:05 | 17:09 | 17:12 | 17:18 |
18:14 | 18:16 | 18:23 | 18:28 | 18:30 | 18:34 | 18:37 | 18:43 |
は、
日曜・祝祭日
運休
令和6年4月1日改定
西病院 | フラノマルシェ | 富良野高校 | 山部 | 東山 | 西達布 | 道の駅南ふらの | 幾寅駅前 | |
協会病院 発 | 160円 | 160円 | 160円 | 440円 | 650円 | 810円 | 1150円 | 1200円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富良野駅 発 | 160円 | 160円 | 160円 | 440円 | 650円 | 810円 | 1150円 | 1200円 |
令和元年10月1日改定
フラノマルシェ | 富良野高校 | 東中学校 | 2号 | 八幡丘 | 布礼別 | 麓郷 (着) | |
協会病院 発 | 160円 | 160円 | 160円 | 220円 | 350円 | 520円 | 630円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富良野駅 発 | 160円 | 160円 | 160円 | 220円 | 350円 | 520円 | 630円 |
令和元年10月1日改定
本通5丁目 | 基線 | ナトゥールヴァルト | 4線 | 5線 | 9線 | |
協会病院 発 | 160円 | 180円 | 180円 | 220円 | 250円 | 300円 |
---|---|---|---|---|---|---|
富良野駅 発 | 160円 | 170円 | 170円 | 220円 | 250円 | 300円 |
令和元年10月1日改定
市場前 | 西病院 | 錦町 | 協会病院 | 東中学校 | 鳥沼3号 | 鳥沼7号 | |
富良野駅 発 | 160円 | 160円 | 160円 | 160円 | 160円 | 240円 | 290円 |
---|
※ 富良野駅前発のバス運賃となります。